Čistící prostředky - ceník | ALFACHEM s.r.o. Letovice
| EAN | Název výrobku | Skupin. balení | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH |
Speciální čisticí přípravek k čištění plastových, hliníkových a kovových výrobků a součástí (nahrazuje líh a lihové čističe) | ||||
| 8594067480865 | MARGAL 1 l | 8 | 60.00 | 72.00 |
| 8594067480872 | MARGAL 5 l | - | 275.00 | 330.00 |
| 8594067480889 | MARGAL 25 l | - | 1272.00 | 1526.40 |
Speciální čisticí přípravek s antistatickým působením | ||||
| 8594067480582 | DISTAT 5 l | - | 148.00 | 177.60 |
| 8594067480643 | DISTAT 25 l | - | 700.00 | 840.00 |
Intenzivní alkalický čisticí přípravek pro keramickou a kameninovou dlažbu | ||||
| 8594067481848 | FINAL 1000 1 l | 8 | 62.00 | 74.40 |
| 8594067481855 | FINAL 1000 5 l | - | 294.00 | 352.80 |
| 8594067481862 | FINAL 1000 10 l | - | 570.00 | 684.00 |
| 8594067481879 | FINAL 1000 25 l | - | 1375.00 | 1650.00 |
Čisticí přípravek na silně znečištěné plochy z keramiky, kamene, kovu a plastu a na speciální hloubkové čištění dlažby (např. TAURUS) | ||||
| 8594067481886 | TOVAL 1 l | 8 | 99.00 | 118.80 |
| 8594067481893 | TOVAL 10 l | - | 690.00 | 828.00 |
Čisticí přípravek pro jaderné elektrárny | ||||
| 8594067480544 | DESAP 5 l | - | 180.00 | 216.00 |
| 8594067480551 | DESAP 10 l | - | 353.00 | 423.60 |
| 8594067480568 | DESAP 25 l | - | 850.00 | 1020.00 |
Přípravek pro čištění a odmašťování odsávacích digestoří v zařízeních veřejného stravování a odstranění voskových polymerů z keramických a kamenných podlah | ||||
| 8594067480650 | MESINA 5 l | - | 247.00 | 296.40 |
| 8594067480667 | MESINA 25 l | - | 1208.00 | 1449.60 |
Čisticí a desinfekční přípravek na nerezové plochy v zařízeních veřejného stravování a potravinářském průmyslu | ||||
| 8594067480742 | S 515 1 l | 8 | 41.00 | 49.20 |
| 8594067480759 | S 515 5 l | - | 153.00 | 183.60 |
Přípravek k odstraňování usazenin vodního kamene | ||||
| 8594067480520 | DEKALK 1 l | 8 | 28.00 | 33.60 |
| 8594067480537 | DEKALK 5 l | - | 131.00 | 157.20 |
Speciální čistič tiskových válců a pevných povrchů od pigmentového a organického znečištění | ||||
| 8594067480452 | BIOČISTIČ 25 l | - | 814.00 | 976.80 |
Speciální čisticí přípravek pro renovaci van | ||||
| 8594067480438 | ALSAN SPECIÁL 5 l | - | 203.00 | 243.60 |
| 8594067480445 | ALSAN SPECIÁL 25 l | - | 998.00 | 1197.60 |
Čisticí a odmašťovací přípravek na pevné povrchy | ||||
| 8594067480612 | KATRAL CB 5 l | - | 237.00 | 284.40 |
| 8594067480629 | KATRAL CB 25 l | - | 1170.00 | 1404.00 |
Čistící přípravek na kovové, zvláště hliníkové součástky a předměty | ||||
| 8594067480414 | ALPUR EXTRA 5,5 kg | - | 262.00 | 314.40 |
| 8594067480421 | ALPUR EXTRA 28 kg | - | 1292.00 | 1550.40 |
Čisticí přípravek na ropná a olejová znečištění | ||||
| 8594067480636 | LETOSAN PLUS 25 l | - | 999.00 | 1198.80 |
Nízkopěnivý mycí a čisticí přípravek na silná znečištění tvrdých povrchů a na tlakové mytí autoplachet | ||||
| 8594067480728 | TERRAL INPUR 25 l | - | 815.00 | 978.00 |
Čistič klimatizačních vedení | ||||
| 8594067481565 | CLIMA CLEAN 5 l | - | 199.00 | 238.80 |
| 8594067481572 | CLIMA CLEAN 25 l | - | 920.00 | 1104.00 |
Čisticí a desinfekční přípravek na zařízení na mléko | ||||
| 8594067480506 | DC 11 30 kg | - | 1260.00 | 1512.00 |
| 8594067480513 | DC 11 250 kg | - | 9975.00 | 11970.00 |
Přípravek na čistění a odmašťování kovových předmětů a autocisteren v potravinářství | ||||
| 8594067480674 | MZ KAL s tenzidem 30 kg | - | 1663.00 | 1995.60 |
Přípravek na čištění a odmašťování kovových předmětů a autocisteren od zbytků mastnot charakteru minerálních olejů | ||||
| 8594067480704 | S 505 28 kg | - | 1176.00 | 1411.20 |
Přípravek na čistění a odmašťování kovových předmětů, součástek a autocisteren od olejů a barev | ||||
| 8594067480780 | S 330 30 kg | - | 1305.00 | 1566.00 |
Čisticí přípravek na kovové předměty a autocisterny od latexů | ||||
| 8594067480681 | S 240 26 kg | - | 956.00 | 1147.20 |
Ekologický čisticí přípravek pro plastikářský průmysl | ||||
| 8594067480575 | DIBASET 25 kg | - | 2747.00 | 3296.40 |
Čisticí přípravek pro plastikářský průmysl | ||||
| 8594067480605 | EXUCLEAN 25 kg | - | 2444.00 | 2932.80 |
© 2008 - ALFACHEM s.r.o., U Koupaliště 119/6, 679 61 Letovice, tel./fax: + 420 516 476 808, email: info@alfachem.cz